FC Union Schafhausen 1910 e.V.


Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü


Statistiken

Archiv > Saison 08/09 > 1. Mannschaft

Rückrundentabelle

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverhält. Differenz Punkte
1. FC Union Schafhausen 17 13 1 3 40:14 +26 40
2. TuS Kückhoven 17 11 5 1 36:16 +20 38
3. SV Waldfeucht/Bocket 17 10 5 2 40:13 +27 35
4. SV Schwanenberg 17 10 4 3 48:21 +27 34
5. BC 09 Oberbruch 17 8 4 5 43:25 +18 28
6. VfL Übach/Boscheln 11 8 4 5 39:32 +7 28
7. SV Höngen/Saeffelen 17 5 9 3 29:26 +3 24
8. SG Würm/Lindern 17 7 3 7 34:33 +1 24
9. TuS Frelenberg 17 7 3 7 33:32 +1 24
10. SV Kuckum 17 5 6 6 24:28 -4 21
11. SV Golkrath 17 6 2 9 25:42 -17 20
12. FC Randerath/Porselen 17 5 4 8 34:35 -1 19
13. VfJ Ratheim 17 6 1 10 28:38 -10 19
14. SC 09 Erkelenz 17 6 1 10 28:41 -13 19
15. SV Roland Millich 17 4 3 10 20:43 -23 15
16. FC Immendorf 17 2 6 9 29:42 -13 12
17. TuS Hilfarth 17 3 3 11 26:46 -20 12
18. SV Breberen 17 3 3 11 21:50 -29 12

Spieler-Statistik

Einsätze 08/09:
Pos. Name Einsätze eingew. ausgew. Tore
TW David Busch 28 - - -
TW Rene Florack 5 - - -
V Holger Louis 33 - 6 9
V Alexander Vriens 30 1 2 4
V Marc Lenzen 32 2 4 2
V Christian Vogels 29 1 5 2
V Ingo Jennissen 32 1 1 -
V Matthias Plewe 5 5 - -
V Pierre Lowis 4 3 1 -
MF Michael Körner 31 - 9 2
MF Alexander Kleerbaum 8 3 2 2
MF Martin Laumen 30 14 7 5
MF Steffen Hoeppener 33 - 6 8
MF Thomas Peters 23 14 7 -
MF Thorsten Trox 17 12 1 3
MF Andreas Kucherov 4 3 - -
MF Macel Otten 1 1 - -
MF Malte Schaper 1 1 - -
MF Dominik Walter 1 1 - -
A Simon Heuter 34 - 15 12
A Carlos Dias 19 - 4 14
A Freddy ten Bosch 32 13 4 6
A Thomas Arend 29 11 12 9
A Marco Heitzer 1 1 - 1
eingesetzte Spieler: 24 Tore: 79

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü