FC Union Schafhausen 1910 e.V.


Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü


Hin- und Rückrundentabelle

Archiv > Saison 09/10 > 1. Mannschaft

Hinrunde

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SV Schwanenberg 16 11 2 3 38:19 +19 35
2. FC Union Schafhausen 16 10 3 3 36:13 +23 33
3. VfL Übach/Boscheln 16 10 3 3 39:19 +20 33
4. SV Waldfeucht/Bocket 16 9 3 4 38:23 +15 30
5. SV Kuckum 16 8 4 4 35:16 +19 28
6. BC Oberbruch 16 8 3 5 30:26 +4 27
7. FC Immendorf 16 7 3 6 31:30 +1 24
8. SSV Viktoria Katzem 16 6 5 5 27:18 +9 23
9. SV Adler Effeld 16 6 5 5 23:36 -13 23
10. SG Würm/Lindern 16 6 3 7 34:26 +8 21
11. Sparta Gerderath 16 6 3 7 33:34 -1 21
12. SV Scherpenseel 16 5 3 8 36:38 -2 18
13. TuS Frelenberg 16 4 5 7 28:49 -21 17
14. FSV Geilenkirchen 16 4 1 11 29:45 -16 13
15. SV Höngen/Saeffelen 16 3 4 9 22:41 -19 13
16. SV Roland Millich 16 3 3 10 22:44 -22 12
17. SV Golkrath 16 2 4 10 24:46 -22 10

Rückrunde

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. FC Union Schafhausen 16 12 2 2 46:19 +27 38
2. VfL Übach/Boscheln 16 11 3 2 40:24 +16 36
3. SV Schwanenberg 16 11 1 4 43:25 +18 34
4. SG Würm/Lindern 16 9 2 5 36:22 +14 29
5. BC Oberbruch 16 8 3 5 27:25 +2 27
6. SSV Viktoria Katzem 16 8 2 6 33:27 +6 26
7. SV Waldfeucht/Bocket 16 8 2 6 33:28 +5 26
8. SV Golkrath 16 7 4 5 32:31 +1 25
9. FC Immendorf 16 6 4 6 36:34 +2 22
10. SV Scherpenseel 16 7 1 8 36:37 -1 22
11. Sparta Gerderath 16 6 2 8 27:30 -3 20
12. SV Adler Effeld 16 5 3 8 30:29 +1 18
13. TuS Frelenberg 16 4 4 8 24:29 -5 16
14. SV Höngen/Saeffelen 16 5 0 11 21:43 -22 15
15. SV Roland Millich 16 5 0 11 23:47 -24 15
16. SV Kuckum 16 3 2 11 24:38 -14 11
17. FSV Geilenkirchen 16 1 4 11 21:46 -25 7

Gesamt

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. FC Union Schafhausen 32 22 5 5 82:32 +50 71
2. SV Schwanenberg 32 22 3 7 81:44 +37 69
3. VfL Übach/Boscheln 32 21 6 5 79:43 +36 69
4. SV Waldfeucht/Bocket 32 17 5 10 71:51 +20 56
5. BC Oberbruch 32 16 6 10 57:51 +6 54
6. SG Würm/Lindern 32 15 5 12 70:48 +22 50
7. SSV Viktoria Katzem 32 14 7 11 60:45 +15 49
8. FC Immendorf 32 13 7 12 67:64 +3 46
9. Sparta Gerderath 32 12 5 15 60:64 -4 41
10. SV Adler Effeld 32 11 8 13 53:65 -12 41
11. SV Scherpenseel 32 12 4 16 72:75 -3 40
12. SV Kuckum 32 11 6 15 59:54 +5 39
13. SV Golkrath 32 9 8 15 56:77 -21 35
14. TuS Frelenberg 32 8 9 15 52:78 -26 33
15. SV Höngen/Saeffelen 32 8 4 20 42:83 -41 28
16. SV Roland Millich 32 8 3 21 45:91 -46 27
17. FSV Geilenkirchen 32 5 5 22 50:91 -41 20

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü